(资料图片)
2023年5月19日,汤姆猫发生了3笔大宗交易,总成交206万股,成交金额1336.94万元,成交均价6.49元,均为机构账户买入。当日收盘报价6.49元,跌幅1.52%,成交金额18.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.73%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138.00万 | 895.62万 | 0.49 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 35.00万 | 227.15万 | 0.12 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
3 | 33.00万 | 214.17万 | 0.12 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月19日,宁德时代、东方雨虹、罗欣药业、科华数据、名臣健康等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 230.29 | 230.00 | 0.13 | 75.91万 | 1.75亿 | 3.88 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 630.00万 | 1.70亿 | 39.12 |
002793 | 罗欣药业 | 3 | 6.65 | 6.70 | -0.75 | 1950.00万 | 1.30亿 | 532.83 |
002335 | 科华数据 | 1 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 265.08万 | 1.05亿 | 56.49 |
002919 | 名臣健康 | 2 | 40.54 | 41.06 | -1.28 | 255.00万 | 1.03亿 | 16.71 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 华夏时尚网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com